










| Moc wkładu | ||
| 14kW | 18kW | |
| Moc nominalna (kW) | 14 | 18 |
| Średnia moc z wody (kW) | 9,8 | 12,5 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 8 - 16 | 10 - 18 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 84,3 | 86,5 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0 | 2,0 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,08% | 0,07% |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm3) | 30 | 26 |
| Temperatura spalin (°C) | 220 | 207 |
| Waga (kg) | 290 | 331 |
| Pojemność wody (l) | 58 | 88 |
| Max długość polan (mm) | 500 | 550 |
| Materiał | stal kotłowa 5mm | stal kotłowa 5mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.