










| oznaczenie | ||
| Z10 | Z14 | |
| Moc nominalna (kW) | 9 | 12 |
| Średnia moc z wody (kW) | 7,1 | 10,6 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5 - 11 | 7 - 14 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 82,5 | 86,0 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0 | 2,0 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,1% | 0,08% |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm3) | 36 | 35 |
| Temperatura spalin (°C) | 221 | 250 |
| Waga (kg) | 250 | 283 |
| Pojemność wody (l) | 52 | 83 |
| Max długość polan (mm) | 550 | 550 |
| Materiał | stal kotłowa 5mm | stal kotłowa 5mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.