










| Moc wkładu | ||
| 12kW | 16kW | |
| Moc nominalna (kW) | 12 | 16 |
| Średnia moc z wody (kW) | 8,4 | 10,8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 8 - 16 | 8 - 16 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 83,1 | 84,4 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0 | 2,0 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,08% | 0,1% |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm3) | 34 | 37 |
| Temperatura spalin (°C) | 186 | 204 |
| Waga (kg) | 280 | 312 |
| Pojemność wody (l) | 58 | 88 |
| Max długość polan (mm) | 550 | 550 |
| Materiał | stal kotłowa 5mm | stal kotłowa 5mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.